onetime:design25
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| onetime:design25 [2025/07/25 16:33] – created tomas | onetime:design25 [2025/07/26 13:13] (current) – tomas | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | dvsdf | + | Zde je zadání úkolu. |
| + | |||
| + | Napřed je třeba si prostudovat soubor [[https:// | ||
| + | |||
| + | Je tam hlavně link do Pixso, kde je ten design. | ||
| + | V případě potřeby můžu dodat i link do Figmy, ten projekt je exportován z Figmy do Pixsa, protože Pixso má zdarma dev mód, kdežto Figma ho má placený. | ||
| + | |||
| + | Cílem je udělat statickou HTML stránku, jak je popsáno v tom ZIPu. | ||
| + | |||
| + | Aby se to dalo udělat v rozumném čase, bylo by potřeba na to použít nějaký tool. Nemám s tím zkušenost, takže hledám někoho, kdo má nebo ji chce získat. Návrhy, které jsem posbíral od zkušenějších: | ||
| + | * Udělat screenshot v Pixsu a pak to hodit do Claude AI, on vygeneruje stránku s CSS a ručně se CSS doupraví, aby přesně odpovídalo zadání | ||
| + | * Použít projekt ve Figmě, nainstalovat si tam některý plugin, který umí vytvářet HTML/CSS a použít ho, případně zas doupravit. Možné pluginy: Figma sites, builder.io copilot, figside, 10x HTML, Manual Dev Handoff (další se asi dají najít) | ||
| + | * Případně samozřejmě nějak úplně jinak, pokud už jste to dělali a máte svoji metodu, která je časově efektivní | ||
| + | |||
| + | Ještě mě napadá, že by se na to dal použít nějaký CSS framework. Počítám s čistým CSS, ale jsem otevřen domluvě. | ||
| + | |||
| + | Napište mi, pokud si myslíte, že tento úkol jste schopni za určitou domluvenou fixní cenu udělat tak, aby byl použitelný, | ||
| + | **Navrhněte za jakou dobu jste schopni to udělat.** Nezastírám, | ||
| + | Hledám někoho za 250 Kč na hodinu. | ||
| + | |||
| + | Pokud by to bylo úspěšné, | ||
| + | Peníze vyplatím spolehlivě, | ||
onetime/design25.1753461197.txt.gz · Last modified: by tomas
